
Potente sierra oscilante: El motor con cable de 3,0 amperios de las herramientas eléctricas oscilantes workpro proporciona una gran potencia, el ángulo de 3 oscilaciones de la hoja mejora enormemente nuestra eficiencia en el trabajo. Las herramientas eléctricas oscilantes son adecuadas para cortar, serrar, pulir, revestir y otros materiales como tubos metálicos de dureza media y baja, madera, clavos, tornillos, tubos, etc.
multi- ajuste de velocidad: ajustes de 7 velocidades, la velocidad de 15000 rpm a 23000 rpm puede satisfacer las necesidades de diversos proyectos de renovación. controlar la velocidad del trabajo puede ser lo más eficiente y de alta calidad.
Ajuste universal y sin herramientas: solo tres pasos rápidos para reemplazar los accesorios, solo necesita moverse El botón de giro, cambiar la hoja de sierra, restablecer el botón se puede completar, sin llave, ahorrándole tiempo y esfuerzo. La interfaz de accesorios universal para sierra oscilante multifuncional workpro está diseñada para ser compatible con la mayoría de marcas de accesorios.
17 piezas de accesorios: 1 pieza de hoja para madera/metal, 1 pieza de hoja de sierra para madera y plástico, 1 pieza de hoja de sierra para madera/metal, 1 pieza de hoja de sierra para madera y plástico, 1 pieza de raspador, 1 pieza de hoja de sierra para madera y plástico, 1 pieza de almohadilla de lijado, 10 piezas de lijado hoja, 1 manual de usuario, 1 kit de herramientas oscilantes.
ENVÍO TERRESTRE GRATUITO
Actualmente ofrecemos envío terrestre de cortesía en todos los pedidos.
MÉTODOS Y TARIFAS DE ENVÍO
Tenga en cuenta que las fechas proporcionadas en el sitio y en otras comunicaciones de marketing deben usarse solo como guía. No garantizamos las fechas de entrega del pedido y no somos responsables de los retrasos en el procesamiento del transportista. Todos los pedidos están sujetos a tiempos de procesamiento y manejo; haremos todo lo posible para que su pedido se procese lo más rápido posible y se entregue al transportista elegido.
Nuestro transportista no realiza entregas los sábados ni los domingos.
ENVÍO TERRESTRE GRATUITO
Actualmente ofrecemos envío terrestre de cortesía en todos los pedidos.
MÉTODOS Y TARIFAS DE ENVÍO
Tenga en cuenta que las fechas proporcionadas en el sitio y en otras comunicaciones de marketing deben usarse solo como guía. No garantizamos las fechas de entrega del pedido y no somos responsables de los retrasos en el procesamiento del transportista. Todos los pedidos están sujetos a tiempos de procesamiento y manejo; haremos todo lo posible para que su pedido se procese lo más rápido posible y se entregue al transportista elegido.
Nuestro transportista no realiza entregas los sábados ni los domingos.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |









