
peso del artículo: 5,68 libras
dimensiones del paquete: 9,14 x 8,08 x 3,19 pulgadas span>
torque: 550 libras-pie
estilo de cabeza: strong>Llave de impacto neumática cuadrada fija
workpro con accionamiento de 1/2"
esta llave de impacto neumática workpro de 1/2 pulgada ofrece 880 ft.lb de par de aflojamiento máximo y 550 ft.lbs de torque de trabajo, velocidad libre de 7500 rpm.
perilla de intercambio f/r
puede seleccionar la rotación en sentido antihorario o horario y el torque usando la perilla de cambio hacia atrás o hacia adelante.
escape trasero
el escape trasero puede mantener el aire de escape y el aceite alejados de la pieza de trabajo. Consumo promedio de aire: Presión de funcionamiento de 6,5 cfm: 90 psi. Nota: use cinta selladora para evitar fugas de aire.
ENVÍO TERRESTRE GRATUITO
Actualmente ofrecemos envío terrestre de cortesía en todos los pedidos.
MÉTODOS Y TARIFAS DE ENVÍO
Tenga en cuenta que las fechas proporcionadas en el sitio y en otras comunicaciones de marketing deben usarse solo como guía. No garantizamos las fechas de entrega del pedido y no somos responsables de los retrasos en el procesamiento del transportista. Todos los pedidos están sujetos a tiempos de procesamiento y manejo; haremos todo lo posible para que su pedido se procese lo más rápido posible y se entregue al transportista elegido.
Nuestro transportista no realiza entregas los sábados ni los domingos.
ENVÍO TERRESTRE GRATUITO
Actualmente ofrecemos envío terrestre de cortesía en todos los pedidos.
MÉTODOS Y TARIFAS DE ENVÍO
Tenga en cuenta que las fechas proporcionadas en el sitio y en otras comunicaciones de marketing deben usarse solo como guía. No garantizamos las fechas de entrega del pedido y no somos responsables de los retrasos en el procesamiento del transportista. Todos los pedidos están sujetos a tiempos de procesamiento y manejo; haremos todo lo posible para que su pedido se procese lo más rápido posible y se entregue al transportista elegido.
Nuestro transportista no realiza entregas los sábados ni los domingos.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |















