
peso del artículo: 3,09 libras
dimensiones del producto: 9,84 x 9,45 x 2,36 pulgadas
tamaños y modelos de grapas/clavos aplicables
t50/rapid n140/ grapas tra700;el rango de longitud del pie de las grapas aplicables: 1/4"-9/16";
cuando utiliza una densidad de madera de 28 lb/ft3, el máximo la longitud recomendada del clavo es 9/16"
cuando se utiliza una densidad de madera de 37,45 lb/ft3, la longitud máxima recomendada del clavo es 3/8"
jt21/rapid n53 /grapas tra200;
el rango de longitud del pie de las grapas aplicables: 1/4"-9/16";
cuando se utiliza una densidad de madera de 28 lb/ ft3, la longitud máxima recomendada del clavo es 9/16"
cuando se utiliza una densidad de madera de 37.45 lb/ft3, la longitud máxima recomendada del clavo es 3/8"
grapas t20/ct300;
el rango de longitud del pie de las grapas aplicables: 1/4"-9/16";
cuando se utiliza una densidad de madera de 28 lb /pie3, ella longitud máxima recomendada del clavo es 9/16"
cuando se utiliza una densidad de madera de 37,45 lb/ft3, la longitud máxima recomendada del clavo es 3/8"
ENVÍO TERRESTRE GRATUITO
Actualmente ofrecemos envío terrestre de cortesía en todos los pedidos.
MÉTODOS Y TARIFAS DE ENVÍO
Tenga en cuenta que las fechas proporcionadas en el sitio y en otras comunicaciones de marketing deben usarse solo como guía. No garantizamos las fechas de entrega del pedido y no somos responsables de los retrasos en el procesamiento del transportista. Todos los pedidos están sujetos a tiempos de procesamiento y manejo; haremos todo lo posible para que su pedido se procese lo más rápido posible y se entregue al transportista elegido.
Nuestro transportista no realiza entregas los sábados ni los domingos.
ENVÍO TERRESTRE GRATUITO
Actualmente ofrecemos envío terrestre de cortesía en todos los pedidos.
MÉTODOS Y TARIFAS DE ENVÍO
Tenga en cuenta que las fechas proporcionadas en el sitio y en otras comunicaciones de marketing deben usarse solo como guía. No garantizamos las fechas de entrega del pedido y no somos responsables de los retrasos en el procesamiento del transportista. Todos los pedidos están sujetos a tiempos de procesamiento y manejo; haremos todo lo posible para que su pedido se procese lo más rápido posible y se entregue al transportista elegido.
Nuestro transportista no realiza entregas los sábados ni los domingos.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |











